Protisoya®, spécialité minceur EAFIT, est la première formule 100% protéine de soja qui permet de répondre aux besoins de toute personne souhaitant conserver forme et vitalité au quotidien ou qui cherche à mincir sans perdre son tonus.
Protisoya® contient :
• un isolat de protéine de soja qui constitue une source optimale d’acides aminés essentiels.
• de l’Ester-C®, source naturelle de vitamine C exceptionnellement biodisponible et parfaitement assimilable, indispensable pour renforcer les défenses naturelles de l’organisme.
• des fibres solubles (FOS ou fructo-oligosaccharides), d’origine végétale, essentielles au parfait équilibre digestif (flore intestinale, confort du transit).
• un complexe minéral synergisé anti-oxydant, hautement protecteur, associant sélénium, zinc et molybdène.
Protisoya® est recommandé pour :
• participer au maintien de votre forme et vitalité au quotidien.
• vous aider à mieux mincir dans le cadre d’un régime hyperprotéiné.
Ingrédients (chocolat) : isolat de protéines de soja, poudre de cacao 10%, oligo-fructose, arômes, fructose, maltodextrines, L-méthionine, L-valine, édulcorants : aspartame - acésulfame de potassium, L-thréonine, Ester-C® ascorbate de calcium, antiagglomérant : E551, minéraux : gluconate de zinc - molybdate de sodium - sélénite de sodium, tryptophane.
Pour les personnes sujettes aux allergies, ce produit contient une source de phénylalanine et du soja.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES* POUR 32 G : Valeur énergétique : 112 kcal (476 kJ) - Protéines : 23,5 g - Glucides : 2 g (dont sucres : 1,1 g) - Lipides : 0,8 g (dont acides gras saturés : 0,4 g) - Fibres : 2,4 g (dont oligo-fructose : 1,5 g).
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES MOYENNES* POUR 100 G : Valeur énergétique : 351 kcal (1487 kJ) - Protéines : 73,4 g - Glucides : 6,1 g (dont sucres : 3,4 g) - Lipides : 2,6 g (dont acides gras saturés : 1,3 g) - Fibres 7,5 g (dont oligo-fructose : 4,7 g).
*Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle.
| Composition | pour 32 g AJR + 250 ml d'eau | pour 100 g AJR + 250 ml d'eau |
| Valeur énergétique : | 112 kcal – 476 kJ | 351 kcal - 1487 kJ |
| Protéines | 23,5 g | 73,4 g |
| Glucides | 2 g | 6,1 g |
| dont sucres | 1,1 g | 3,4 g |
| Lipides | 0,8 g | 2,6 g |
| dont acides gras saturés | 0,4 g | 1,3 g |
| Fibres | 2,4 g | 7,5 g |
| dont oligo-fructose | 1,5 g | 4,7 g |
| Vitamine C | 27 mg ... 4% | 85 mg ... 106 % |
| Calcium | 34 mg .... 4% | 107 mg ....14% |
| Sodium | 324 mg ... / | 1013 mg .... / |
| Ester-C® | 49,9 mg .... / | 156 mg .... / |
| Fer | 3,3 mg | |
| Potassium | 233 mg .... 12% | 728 mg ... 36% |
| Phosphore | 219 mg .... 31% | 685 mg .... 98% |
| Magnésium | 29 mg .... 8% | 91 mg .... 24% |
| Zinc | 4,3 mg .... 43% | 13 mg .... 130% |
| Fer | 1,3 mg .... 9% | 4,2 mg .... 30% |
| Sélénium | 0,03 mg ... 55 % | 0,093 mg .... 170% |
| Molybdène | 0,038 mg .... 76% | 0,12 mg ... 240% |
Sur la base de 32 g de poudre dans 250 ml d’eau : | ||
| Aminogramme /100 g de protéines : | ||
| Alanine | 4,12 g | |
| Arginine | 7,84 g | |
| Acide aspartique | 11,86 g | |
| Cystine | 1,37 g | |
| Acide glutamique | 20,00 g | |
| Glycine | 4,12 g | |
| Histidine | 2,65 g | |
| Isoleucine | 4,22 g | |
| Leucine | 7,65 g | |
| Lysine | 6,37 g | |
| Méthionine | 2,13 g | |
| Phénylalanine | 5,29 g | |
| Proline | 5,20 g | |
| Sérine | 5,59 g | |
| Thréonine | 4,01 g | |
| Tryptophane | 1,01 g | |
| Tyrosine | 4,02 g | |
| Valine | 5,0 g | |
Poids net : 750 g
Préparation hyperprotidique pour encas hypocalorique à teneur réduite en glucides et en lipides, dont la valeur énergétique est de 112 kcal par ration, saveur chocolat, avec sucre et édulcorants.
| Notice | Conseils d’utilisation : Pour garder la ligne et maintenir son tonus musculaire et sa vitalité au quotidien : 1 ration** en collation dans la journée ou en complément d’un repas (midi ou soir). **1 ration = 2 dosettes (soit environ 32 g). Mode d’emploi : Préparer Protisoya® en mélangeant à l’aide d’un shaker 2 dosettes dans 250 ml d’eau ou de lait de soja à votre convenance. Protisoya® peut être ensuite dilué selon l’intensité du goût et la consistance que vous désirez obtenir. Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain et de maintenir une consomation quotidienne de liquide suffisante. À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot. Bien refermer après ouverture. À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. |
| Référence Produit | RPV0000568 |
| ACL | Non |
| Poids (en kg) | 0.5000 |





















