Vous n'avez pas d'articles à comparer.
Vous êtes actuellement sur :
Supra Whey contient des “Pure isolate Whey proteins” obtenues par Chromatography Isolation Technology" et Ultrafiltration. Ces procédés d'extraction avancée permettent d'obtenir le meilleur profil de Whey protein. Supra Whey possède un aminogramme complet, favorisant un fort anabolisme musculaire, et une concentration maximale en BCAA. La Glutamine et la Taurine contribuent à renforcer l’action de Supra Whey en aidant à préserver le muscle du catabolisme. L’ascorbate de calcium, la vitamine B12 et le complexe anti-oxydant chrome/ sélénium/molybdène aident à préserver l’organisme du stress oxydatif de l’effort intense.
Supra Whey est recommandé pour la croissance et le séchage musculaire.
PREPARATION HYPERPROTIDIQUE POUR BOISSON AVEC EDULCORANTS
Fabriqué en E.U.
Ingrédients : protéines de lactosérum (lait, émulsifiant : lécithine de soja), poudre de cacao, arômes, épaississant : carraghénanes, édulcorants : aspartame - acésulfame de potassium, taurine, vitamine : ascorbate de calcium, minéral : molybdate de sodium, maltodextrines, vitamines : E - B12, minéraux : chlorure de chrome - sélénite de sodium. Avec édulcorants. Contient une source de phénylalanine. Possibilité de traces d’arachide.
| Keep away from children | Do not exceed the recommended dose | To consume within a varied diet | Keep in a dry cool place | ||
| / Nutritional information*/ Informations nutritionnelles moyennes*/ 100 g: | |||||
| Energy value/Valeur énergétique/Energie/Valor energéticos | 352 kcal (1492 kJ) | ||||
| Proteins/Protéines/Proteine/Proteínas | 73,6 g | ||||
| Carbohydrates/Glucides/Kohlehydraten/Glúcidos | 4,8 g | ||||
| Fat/Lipides | 4,3 gProduct profile/ Composition/ | ||||
| 90 g RDI/AJR%* | |||||
| Glutamine | 11133 mg | / | |||
| Taurine | 180 mg | / | |||
| Arginine | 3276 mg | / | |||
| BCAA | 15000 mg | / | |||
| Vitamine E | 9,8 mg | 98% | |||
| Vitamine C | 78 mg | 130% | |||
| Vitamine B12 | 1,56 ?g | 156% | |||
| Calcium | 180 mg | 22,5% | |||
| Sodium | 696 mg | / | |||
| Potassium | 316 mg | / | |||
| Phosphore | 196 mg | 24,5% | |||
| Sélénium | 50 ?g | / | |||
| Molybdène | 150 ?g | / | |||
| Chrome | 25 ?g | / | |||
| Fer | 3,4 mg | 24,3%Aminogram(me) / 100 g protein(e)s : | |||
| Alanine | 4,71 g | ||||
| Arginine | 2,51 g | ||||
| Acide aspartique | 10,6 g | ||||
| Cystine | 2,61 g | ||||
| Acide glutamique | 16 g | ||||
| Glycine | 1,77 g | ||||
| Histidine | 1,95 g | ||||
| Isoleucine | 5,31 g | ||||
| Leucine | 11,07 g | ||||
| Lysine | 9,78 g | ||||
| Méthionine | 2,1 g | ||||
| Phénylalanine | 3,38 g | ||||
| Proline | 4,55 g | ||||
| Sérine | 3,64 g | ||||
| Thréonine | 4,95 g | ||||
| Tryptophane | 2,27 g | ||||
| Tyrosine | 3,34 g | ||||
| Valine | 5,18 g |
*BCAA, glutamine, arginine et Taurine. Contribue à préserver le muscle - Aide à booster la performance.
Poids net : 750 g et 3kg
Préparation hyperprotidique pour boisson
*Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle.
*AJR = Apports Journaliers Recommandés
| Notice | Conseils d’utilisation : mélangez 2 à 3 dosettes (= 30 à 45 g de produit) dans 1/4 de litre de lait écrémé ou d’eau. 1 à 2 fois par jour, entre les repas de préférence, pour maximiser l’apport protidique. A consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose recommandée. A consommer dans le cadre d’une alimentation variée. A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. |























