
EAFIT Pure L-Arginine
EAFIT PURE WHEY
Pure Whey a été spécifiquement reformulé pour venir répondre parfaitement à toutes les personnes recherchant une croissance musculaire et une augmentation de leur masse musculaire.
Sa formule est constituée d’un complexe de protéines de Whey (Isolat & Concentrat) réunissant les meilleurs indices nutritionnels pour une croissance musculaire:
EAFIT PURE WHEY
Conseils d'utilisation : Prendre 2 dosettes dans 250 ml d’eau, 1 à 3 fois / jour, le matin au réveil, avant et/ou après l'entrainement. Il est recommandé un apport protéique moyen quotidien (repas compris) de 1,5 g par kg de poids corporel qui pourra atteindre 2 g en cas de sollicitation musculaire intense.
Précautions d'emploi : Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Bien refermer après ouverture. À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot.
EAFIT PURE WHEY Vanille
Ingrédients : Isolat de protéines de lactosérum 46.6% (émulsifiant : lécithine de tournesol/soja) (lait), concentrat de protéines de lactosérum 45.4 % (émulsifiants : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique) (lait), arômes, hydrolysat de protéines de lactosérum 2% (lait), épaississants : gomme xanthane – gomme guar, inuline, minéraux : oxyde de magnésium – pyrophosphate de fer, édulcorants : acésulfame de potassium – sucralose, vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, colorant : bétacarotène, maltodextrines, Lactobacillus acidophilus. Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
Pour 100g | VNR | Par shaker | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energie | 378 kcal | / | 151 kcal | / |
Matières grasses | 3,6 g | / | 1,45 g | / |
Dont acides gras saturés | 2,3 g | / | 0,9 g | / |
Glucides | 6,1g | / | 2,5 g | / |
Dont sucres | 3 g | / | 1,2 g | / |
Fibres alimentaires | 1,4 g | / | 0,6 g | / |
Protéines | 80 g | / | 32 g | / |
Sel | 1,4 g | / | 0,6 g | / |
Vitamine A | 638 µg | 80% | 255 µg | 32% |
Vitamine E | 9,3 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 40 mg | 50% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,88 mg | 79% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 28% |
Vitamine PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3,75 mg | 62% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 74% |
Vitamine B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,04 µg | 41,7% | 0,42 µg | 16% |
Magnésium | 177 mg | 47% | 70 mg | 19% |
Fer | 8,7 mg | 62% | 3,5 mg | 25% |
Lactobacillus Acidophilus | 1,25 milliard* | / | 0,5 milliard* | / |
VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence.
EAFIT PURE WHEY Chocolat
Ingrédients : Isolat de protéines de lactosérum (lait) 43.6% (émulsifiant : lécithine de tournesol/soja), concentrat de protéines de lactosérum (lait) 42,7% (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique), poudre de cacao maigre, arômes, hydrolysat de protéines de lactosérum (lait) 2%, épaississants : gomme xanthane - gomme guar, inuline, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, maltodextrines, Lactobacillus Acidophilus. Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.</p>
Informations nutritionnelles moyennes
Pour 100g | VNR | Par shaker | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energie | 372 kcal | / | 149 kcal | / |
Matières grasses | 4 g | / | 1,6 g | / |
Dont acides gras saturés | 2,6 g | / | 1,05 g | / |
Glucides | 6,3 g | / | 2,5 g | / |
Dont sucres | 3,3 g | / | 1,35 g | / |
Fibres alimentaires | 3,4 g | / | 1,4 g | / |
Protéines | 76 g | / | 30 g | / |
Sel | 1,7 g | / | 0,7 g | / |
Vitamine A | 574 µg | 72% | 229 µg | 28% |
Vitamine E | 9,3 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 40 mg | 50% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 28% |
Vitamine PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3,8 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 74% |
Vitamine B9 | 127 µg | 63% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,04 µg | 41% | 0,42 µg | 16% |
Magnésium | 203 mg | 54% | 81 mg | 21% |
Fer | 11 mg | 80% | 4,5 mg | 32% |
Lactobacillus Acidophilus | 1,25 milliard* | / | 0,5 milliard* | / |
VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence.
EAFIT PURE WHEY Fruits Rouges
Ingrédients : Isolat de protéines de lactosérum 46,6% (émulsifiant : lécithine de tournesol/soja) (lait), concentré de protéines de lactosérum 46,35% (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique) (lait), arômes (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum 2% (lait), épaississants : gomme xanthane - gomme guar, inuline, colorant : rouge de betterave, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, maltodextrines, lactobacillus acidophilus. Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coques, céleri, sulfites.</p>
Informations nutritionnelles moyennes
Pour 100g | VNR | Par shaker | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energie | 379 kcal | / | 152 kcal | / |
Matières grasses | 3,7 g | / | 1,5 g | / |
Dont acides gras saturés | 2,4 g | / | 0,9 g | / |
Glucides | 5,5 g | / | 2,2 g | / |
Dont sucres | 3,3 g | / | 1,3 g | / |
Fibres alimentaires | 1,8 g | / | 0,6 g | / |
Protéines | 80 g | / | 32 g | / |
Sel | 1,8 g | / | 0,73 g | / |
Vitamine A | 574 µg | 72% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 9,3 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 40 mg | 50% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,88 mg | 79% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 28% |
Vitamine PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 30% |
Vitamine B5 | 3,8 mg | 62% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 89% | 0,5 mg | 35% |
Vitamine B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
Vitamine B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,04 µg | 41,7% | 0,42 µg | 16% |
Magnésium | 177 mg | 47% | 70 mg | 19% |
Fer | 9 mg | 63% | 3,5 mg | 25% |
Lactobacillus Acidophilus | 1,25 milliard* | / | 0,5 milliard* | / |
VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aucun avis pour ce produit
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer